


| 技術(shù)參數(shù) | ||
| 超聲波傳感器 | 測(cè)量范圍 | 0~60dBμV |
| 分辨率 | 0.1dB | |
| 誤差 | ±1dB | |
| 靈敏度 | -70dB(最高可檢測(cè)100pC以上放電量(不小于10cm)) | |
| 中心頻率 | 40kHz | |
|
有效距離 |
電壓等級(jí) | 檢測(cè)距離 |
| 10kV | 15m | |
| 35kV | 35m | |
| 110kV | 51m | |
| 信息輸出 | 顯示屏 | 3.5寸320×240真彩TFT觸控屏 |
| 耳機(jī)接口 | 3.5mm插孔,標(biāo)配16Ω降噪耳機(jī) | |
| USB接口 | U盤,標(biāo)配容量16G | |
| CPU | 采集速度:10k/s;采集精度:16位AD | |
| GPS | 具有高達(dá) 50 個(gè)的并行通道,快速搜星;采用無源陶瓷天線,可直接接收 GPS 衛(wèi)星信號(hào);配備IPX接口,可擴(kuò)展有源天線,適合車載時(shí)使用。冷啟動(dòng)最短僅需27s。 | |
| 顯示模式 | 實(shí)時(shí)模式、瞬時(shí)模式、峰值保持 | |
| 存儲(chǔ)模式 | 數(shù)據(jù)DAT;音頻WAV; | |
| 錄音 |
WAV格式;能錄48kHz采樣率的音頻, 錄音時(shí)間可調(diào),默認(rèn)錄音10s |
|
| 溫度 | -10℃~50℃ ±2℃ | |
| 濕度 | ≤90%RH ±4.5%RH | |
| 存儲(chǔ)容量 | 16GB U盤;最少可儲(chǔ)存達(dá)160k組數(shù)據(jù) | |
| 電源 | DC3.7V鋰電池;容量約8000mAH;全載運(yùn)行,可持續(xù)供電8小時(shí);正常工作運(yùn)行12小時(shí);低功耗工作運(yùn)行20小時(shí);關(guān)機(jī)狀態(tài)下功耗40uA | |
| 包裝體積 | 353 x 190 x 90(mm) | |
| 主要重量 | 約0.75kg | |